2026년 1월 수수료 상세
총 매출
180,624만원
총 수수료
77,108만원
수수료율
42.69%
마진율
18.09%
마케팅
22,105만원
28.7%
| 거래처 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 주식회사 카카오 | 14만원 | 카카오모먼트 |
| 주식회사 당근마켓 | 892만원 | 지역광고 |
| 구글코리아 유한회사 | 4,241만원 | 광고 |
| 디에이전시(주) | 140만원 | 네이버검색광고(26.02.18-03.18 ,30일) 브랜드검색계약) |
| 주식회사 닥터셀렉션 | 450만원 | 26년 02월 네이버 블로그 및 플레이스 광고 집행 선급금 |
| 주식회사 웰시트리 | 200만원 | 온/오프라인 디자인 선급금 |
| 아띠 커뮤니케이션즈 | 100만원 | 인천아띠아모 카페 게시판 하단 롤링 광고배너 2개월 선급금 |
| 디에이전시(주) | 140만원 | 네이버검색광고(26.01.18 - 02.16 ,30일) 브랜드검색계약) |
| 힐링페이퍼 | 227만원 | 의료앱 강남언니 오블리브 2월 광고비 선충전 |
| 주식회사 패스트레인 | 300만원 | 의료앱 여신티켓의 2월 광고비 선충전 요청 입니다. |
| 크몽 | 14만원 | 재활의학 당근마켓 바이럴 10건 진행의 건 |
인사노무 및 기타
26,947만원
34.9%
급여
| 센터 | 부서 | 소득구분 | 금액 | 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 오피스 | TM팀 | 근로소득 | 4,767만원 | 7.51명 |
| 오피스 | Product팀 | 근로소득 | 4,049만원 | 8.74명 |
| 오피스 | 경영지원팀 | 근로소득 | 1,655만원 | 3.61명 |
| 오피스 | TM팀 | 사업소득 | 274만원 | 1명 |
| 오피스 | Product팀 | 사업소득 | 31만원 | 2명 |
| 재활의학클리닉 | 상담팀 | 근로소득 | 2,131만원 | 6.6명 |
| 재활의학클리닉 | 코디팀 | 근로소득 | 1,793만원 | 6.9명 |
| 피부체형클리닉 | 상담팀 | 근로소득 | 1,480만원 | 3명 |
| 문제성발톱 | 상담팀 | 근로소득 | 2,638만원 | 4명 |
| 피부체형클리닉 | 코디팀 | 근로소득 | 1,382만원 | 5명 |
| 문제성발톱 | 코디팀 | 근로소득 | 678만원 | 3.7명 |
| 피부체형클리닉 | 롱래스팅팀 | 근로소득 | 257만원 | 1명 |
| 문제성발톱 | 상담팀 | 기타소득 | 500만원 | 1명 |
용역수수료
| 팀 | 구분 | 금액 | 인원 |
|---|---|---|---|
| BO 그룹- | 경영/운영관리 | 2,531만원 | 6명 |
| 컨텐츠팀디자인파트 | 마케팅 | 522만원 | 2.5명 |
| 컨텐츠팀영상파트 | 마케팅 | 63만원 | 1.5명 |
| 개발팀- | 인사노무및 기타 | 279만원 | 1명 |
| 재무팀- | 경영/운영관리 | 896만원 | 3명 |
| 전략팀- | 경영/운영관리 | 1,025만원 | 3명 |
| 피플팀인사파트 | 인사노무및 기타 | 1,029만원 | 3명 |
| 피플팀컬쳐파트 | 인사노무및 기타 | 508만원 | 2명 |
| 병원인사본부- | 인사노무및 기타 | 1,038만원 | 3명 |
| CEO Staff팀- | 경영/운영관리 | 559만원 | 3명 |
| TM운영팀- | 경영/운영관리 | 1,674만원 | 6명 |
| 온리프해외사업본부- | 마케팅 | — | 6명 |
| 르샤인해외사업본부- | 마케팅 | — | 2명 |
| 법무팀- | 마케팅 | 446만원 | 1명 |
| HR운영실- | 경영/운영관리 | 567만원 | 1명 |
| 재무전략실- | 인사노무및 기타 | 557만원 | 1명 |
| 병원인사본부사업소득 | 인사노무및 기타 | 350만원 | 1명 |
| 르샤인해외사업본부인센티브 | 마케팅 | — | 1명 |
경영/운영관리
16,742만원
21.7%
상세 데이터 없음
전대차 및 시설이용료
5,169만원
6.7%
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 합계 | 5,204만원 |
| 전대료 | 2,042만원 |
| 수도료(비) | 35만원 |
| 시설사용료 | 2,636만원 |
| 관리비+전기료(과) | 489만원 |
수도료 등
35만원
0.0%
상세 데이터 없음
구매대행
—
0.0%
상세 데이터 없음
해외사업
3,940만원
5.1%
총 해외매출
13,135만원
수수료 (30%)
3,940만원
채널별
| 채널 | 건수 | 매출 |
|---|---|---|
| 그외 | 33건 | 3,349만원 |
| 솔틴 | 80건 | 7,641만원 |
| 엑스펫 | 12건 | 2,144만원 |
국적별
| 국적 | 건수 | 매출 |
|---|---|---|
| 독일 | 1건 | 149만원 |
| 몽골 | 4건 | 845만원 |
| 미국 | 16건 | 2,426만원 |
| 영국 | 6건 | 496만원 |
| 외국 | 6건 | 165만원 |
| 일본 | 1건 | 48만원 |
| 중국 | 82건 | 8,404만원 |
| 호주 | 3건 | 355만원 |
| 싱가폴 | 1건 | 38만원 |
| 캐나다 | 2건 | 127만원 |
| 튀니지 | 1건 | 6만원 |
| 핀란드 | 1건 | 38만원 |
| 우즈베키스탄 | 1건 | 35만원 |
상표권
2,167만원
2.8%
상세 데이터 없음