시간대별 예약 분석

← 퍼포먼스
기간: 4주 8주 12주

분석 기간: 2026-02-09 ~ 2026-02-23 (9일, 문제성발톱)

평균 일 예약

38.8건

평균 일 내원

20.9건

평균 전환율

54.2%

요일 × 시간대 전환율 매트릭스

셀 색상이 진할수록 전환율이 높음 — 예약 집중 시 효율적인 슬롯

평균
10시 42.5% 40.0% 33.3% 65.0% 33.3% 42.8%
11시 42.0% 33.3% 39.3% 35.0% 70.0% 43.9%
12시 58.3% 100.0% 50.0% 58.3% 55.0% 64.3%
14시 66.1% 71.4% 43.8% 31.4% 33.3% 49.2%
15시 62.5% 66.7% 55.0% 46.7% 66.7% 59.5%
16시 43.3% 66.7% 52.4% 81.3% 52.3% 59.2%
17시 20.0% 66.7% 33.3% 42.9% 16.7% 35.9%
18시 100.0% 75.0% 83.3% 100.0% 87.5% 89.2%
19시 66.7% 100.0% 75.0% 66.7% 75.0% 76.7%
20시 0.0% 0.0%
요일 평균 55.7% 68.9% 51.7% 58.6% 49.0% 56.6%

시간대별 전환율

18시 90.7% 최고 / 20시 0.0% 최저 — 전환율 높은 시간대에 예약 집중이 효율적

Loading...

요일별 전환율

Loading...