시간대별 예약 분석
← 퍼포먼스평균 일 예약
139.0건
평균 일 내원
88.7건
평균 전환율
64.0%
요일별 신규/재진 세분화
도수 클리닉은 시간대 데이터가 없어 요일별 + 환자 유형별 분석
| 요일 | 신규 예약 | 신규 내원 | 신규 전환율 | 재진 예약 | 재진 내원 | 재진 전환율 | 전체 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 45.0 | 23.3 | 51.8% | 87.8 | 64.0 | 72.9% | 65.7% |
| 화 | 51.0 | 26.7 | 52.4% | 77.3 | 52.7 | 68.2% | 61.9% |
| 수 | 46.0 | 26.0 | 56.5% | 82.8 | 57.5 | 69.4% | 64.8% |
| 목 | 47.5 | 24.8 | 52.2% | 101.3 | 68.3 | 67.4% | 62.6% |
| 금 | 47.3 | 23.5 | 49.7% | 96.5 | 67.5 | 70.0% | 63.3% |
요일별 전환율
Loading...