송도 본점 — 매출 (만원)
| 클리닉 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 반기합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피부체형 | 목표 | 2,146 | 2,146 | 2,355 | 2,617 | 2,879 | 3,088 | 15,231 |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 달성 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | |
| 롱래스팅 | 목표 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 13,200 |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 달성 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | |
| 문제성발톱 | 목표 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 43,200 |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 달성 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | |
| 재활의학 | 목표 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 40,500 |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 달성 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
종로 오리진 — 매출 (만원)
| 클리닉 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 반기합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피부체형 | 목표 | — | — | 2,277 | 3,714 | 5,150 | 6,587 | 17,728 |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 달성 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | |
| 롱래스팅 | 목표 | — | — | 876 | 1,428 | 1,981 | 2,533 | 6,818 |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 달성 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | |
| 문제성발톱 | 목표 | — | — | 642 | 1,048 | 1,453 | 1,858 | 5,001 |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 달성 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | |
| 재활의학 | 목표 | — | — | 1,285 | 2,095 | 2,905 | 3,716 | 10,001 |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 달성 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
영업이익율 (%)
| 지점 | 클리닉 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송도 본점 | 피부체형 | 목표 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | ||
| 송도 본점 | 롱래스팅 | 목표 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | ||
| 송도 본점 | 문제성발톱 | 목표 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | ||
| 송도 본점 | 재활의학 | 목표 | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | ||
| 종로 오리진 | 피부체형 | 목표 | — | — | -71.1% | -36.5% | -26.8% | -20.0% |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | ||
| 종로 오리진 | 롱래스팅 | 목표 | — | — | -71.1% | -36.5% | -26.8% | -20.0% |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | ||
| 종로 오리진 | 문제성발톱 | 목표 | — | — | -71.1% | -36.5% | -26.8% | -20.0% |
| 실적 | — | — | — | — | — | — | ||
| 종로 오리진 | 재활의학 | 목표 | — | — | -71.1% | -36.5% | -26.8% | -20.0% |
| 실적 | — | — | — | — | — | — |