통합 총 매출
4.34억
전주 3.04억
▲ +42.9%
광고비 4,294만원
피부체형
1.26억
전주 66.8백만
▲ +88.5%
광고비 1,066만원
롱래스팅
61.4백만
전주 30.9백만
▲ +99.1%
광고비 1,018만원
문제성발톱
1.28억
전주 1.25억
▲ +2.5%
광고비 1,271만원
재활의학
1.19억
전주 81.7백만
▲ +46.0%
광고비 635만원
클리닉별 주간 매출 (백만원)
Loading...
이번주 매출 구성비
Loading...
신환 vs 구환 매출 (억원)
Loading...
통합 매출 추이 (억원)
Loading...
클리닉별 상세
피부체형 클리닉
호조| 지표 | 26년 8주 | 26년 9주 | 전주比 |
|---|---|---|---|
| 총 매출 | 66.8M | 126.0M | ▲ +88.5% |
| 신환 매출 | 47.0M | 92.8M | ▲ +97.5% |
| 구환 매출 | 19.9M | 33.2M | ▲ +67.3% |
| 광고비 | 10.2M | 10.7M | ▲ +4.2% |
| ROAS | 6.5x | 11.8x | +5.3x |
| 월말 착지(MTM) | — | ||
롱래스팅 클리닉
호조| 지표 | 26년 8주 | 26년 9주 | 전주比 |
|---|---|---|---|
| 총 매출 | 30.9M | 61.4M | ▲ +99.1% |
| 신환 매출 | 30.2M | 59.4M | ▲ +96.6% |
| 구환 매출 | 0.6M | 2.0M | ▲ +221.6% |
| 광고비 | 8.6M | 10.2M | ▲ +19.1% |
| ROAS | 3.6x | 6.0x | +2.4x |
| 월말 착지(MTM) | — | ||
문제성발톱 클리닉
보합| 지표 | 26년 8주 | 26년 9주 | 전주比 |
|---|---|---|---|
| 총 매출 | 124.6M | 127.7M | ▲ +2.5% |
| 신환 매출 | 99.0M | 94.2M | ▼ -4.9% |
| 구환 매출 | 25.5M | 33.5M | ▲ +31.2% |
| 광고비 | 12.4M | 12.7M | ▲ +2.3% |
| ROAS | 10.0x | 10.0x | +0.0x |
| 월말 착지(MTM) | — | ||
재활의학 클리닉
호조| 지표 | 26년 8주 | 26년 9주 | 전주比 |
|---|---|---|---|
| 총 매출 | 81.7M | 119.3M | ▲ +46.0% |
| 신환 매출 | 64.0M | 100.3M | ▲ +56.6% |
| 구환 매출 | 17.7M | 19.0M | ▲ +7.4% |
| 광고비 | 5.4M | 6.4M | ▲ +16.9% |
| ROAS | 15.0x | 18.8x | +3.8x |
| 월말 착지(MTM) | — | ||
핵심 인사이트
긍정 신호
- 피부체형 매출 1.26억 (전주比 +88.5%)
- 롱래스팅 매출 0.61억 (전주比 +99.1%)
- 재활의학 매출 1.19억 (전주比 +46.0%)